Прайс лист тротуарной плитки
Тротуарная плитка выбролитье
Наименование | Размер (мм) | Кол-во в 1кв.м | Цена за 1 кв.м | |||
серый | красный | желтый | коричнев. | |||
"Паркет" | 300х300х30 | 11 | 330 | 360 | 380 | 380 |
"Тучка" | 300х300х30 | 11 | 330 | 380 | 380 | 380 |
"Калифорния" | 300х300х30 | 11 | 330 | 380 | 380 | 380 |
"Квадрат Краковский" | 300х300х30 | 11 | 330 | 380 | 380 | 380 |
"Сетка" | 350х350х50 | 8 | 400 | 450 | 480 | 480 |
"Паутинка" | 350х350х50 | 8 | 400 | 450 | 480 | 480 |
"Цветок" | 350х350х50 | 8 | 400 | 450 | 480 | 480 |
"8 кирпичей" | 400х400х50 | 6.25 | 400 | 450 | 480 | 480 |
"12 кирпичей | 500х500х50 | 4 | 400 | 450 | 480 | 480 |
"Ковер" | 500х500х50 | 4 | 400 | 450 | 480 | 480 |
"Гладкая" 500х500х50 | 500х500х50 | 4 | 400 | 450 | 480 | 480 |
"Гладкая" 500х500х50 армированная | 500х500х50 | 4 | 520 | |||
"Волна" | 237х103х60 | 38 | 440 | 480 | 520 | 520 |
"Клевер Краковский " | 300х300х45 210х210х45 | 11+11 | 400 | 450 | 470 | 470 |
"Эко" | 265х265х60 | 15 | 440 | 480 | 520 | 520 |
"Следы великана" | 665х330х35 | 130 | 150 | 160 | 160 | |
" Английский булыжник" | 250х125х60 | 32 | 440 | 480 | 520 | 520 |
"Кирпич" | 100х200х60 | 50 | 440 | 480 | 480 | 500 |
крышка забора | 390х390х65 | шт. | 140 | 180 | 200 | 200 |
плитка заборная | 390х270х65 | шт. | 120 | 140 | 160 | 160 |
Крышка "Медуза" | 390х390х65 | шт. | 120 | 140 | 160 | 160 |
Водосток тонкий | 500x160x55 | шт. | 40 | 50 | 60 | 60 |
Водосток | 350х250х85 | шт. | 50 | 60 | 70 | 70 |
тротуарная плитка вибропрессования
Брусчатка -440 руб/кв.м 200х100х60 серый цвет
Прайс лист бордюр
ПРАЙС ЛИСТ
Наименование и размер | Цена |
Садовый бордюр Бп100.20.8 | 120руб/шт |
Садовый бордюр Бп 50.20.8 | 60 руб/шт |
Садовый бордюр вибролитье 500х200х70 | 60 руб/шт. |
Дорожный бордюр 1000х300х150 | 300/руб/шт. |
Расценки на строительные работы
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ, УПЛОТНИТЕЛИ, СЕТКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ | |||
№ | Наименование работ | Ед. | Цена, руб. |
1 | Устройство гидро, ветроизоляции | м2 | 100 |
2 | Устройство пароизоляция со склейкой нахлестов | м2 | 100 |
3 | Установка утеплителя 200 мм | м2 | 200 |
4 | Установка сетки для насекомых | м.п. | 60 |
Водосточная система | |||
1 | Монтаж водосточных желобов | м.п. | 550 |
2 | Монтаж водосточных труб | ||
Итого За Комплект Водосточной Системы | |||
ОБЛИЦОВКА КАРНИЗНОГО СВЕСА | |||
1 | Обшивка каркаса карниза софитом | м2 | 450 |
Итого за софит | |||
Снегозадержание | |||
1 | Установка снегозадержателя лепесткового(для мягкой кровли) | шт | 44 |
2 | Установка снегозадержателя трубчатого | шт. | 500 |
Итого за снегодержание | |||
МАНСАРДНЫЕ ОКНА | |||
1 | Установка мансардного окна | шт. | 2500 |
2 | Установка оклада мансардного окна | шт. | 1300 |
3 | Врезка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 5700 |
Расценки на укладку тротуарной плитки
1 | Укладка тротуарной плитки | от 400 руб./кв.м |
2 | Установка бордюров | 180-200 руб./кв.м |
3 | Укладка "под ключ" (без установки бордюров) | от 1150 руб./кв.м |
4 | Укладка "под ключ" с устанокой бордюров | от 1350 руб./кв.м |
Расценки на кровельные работы
РАСЦЕНКИ НА КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ | |||
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРЕВЕСИНА | |||
№ | наименование работ | Ед. | Цена, руб. |
1 | Установка мауэрлата | м.п. | 250 |
2 | Установка стропильной системы | м2 | 450 |
3 | Устройство контробрешетки | м2 | 110 |
4 | Устройство шаговой обрешётки | м2 | 110 |
5 | Устройство сплошного основания из Фанеры | м2 | 140 |
6 | Устройство вентилируемых коньков | м.п. | 850 |
7 | Устройство каркаса карнизов | м.п. | 200 |
8 | Антисептирование пиломатериала | м3 | 1000 |
Кровельные Материалы | |||
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРОВЛИ | |||
№ | Наименование работ | Ед. | Цена, руб. |
0 | Демонтаж старого покрытия | м2 | 100 |
1 | Монтаж финишного покрытия - композитная черепица | м2 | 450 |
2 | Монтаж финишного покрытия - мягкая черепица | м2 | 450 |
3 | Монтаж финишного покрытия - металлочерепица | м2 | 350 |
4 | Монтаж финишного покрытия – натуральная черепица | м2 | 550 |
5 | Монтаж финишного покрытия –фальц | м2 | 1100 |
2 | Монтаж вент.коньков | м.п. | 140 |
3 | Монтаж карнизной планки | м.п. | 210 |
4 | Монтаж фронтонной планки | м.п. | 210 |
5 | Монтаж примыканий | м.п. | 290 |
6 | Монтаж ендовы | м.п. | 300 |